表面利回り30.56%☆年間想定家賃収入162万円の激アツ物件!
アパートだけでなく、敷地の一部を借地として賃貸中!
階段上ですが、約30段くらいなので入居しやすい物件です☆
| 価格 | 530万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 115.12m² | 土地面積 | 363.62m²(公簿) |
| 間取り | - | 用途地域 | 1種住居 |
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1962年12月(築60年) |
| 種目 | 売りアパート | 階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
| 所在地 | |||
| 交通 |
【バス】愛宕3丁目 停歩5分 |
||
⌂設備・特徴
| バス・トイレ | バス・トイレ別、高温差湯式、シャワー、トイレ |
|---|---|
| 設備・サービス | 収納スペース、給湯、都市ガス |
⌂費用
| 価格 | 530万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
⌂その他物件情報
| 建物名・部屋番号 | ホワイトハウス上小島 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売りアパート | 使用部分面積 | 115.12m² |
| 土地面積 | 363.62m²(公簿) | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 1階建 / 1階 | 築年月 | 1962年12月(築60年) |
| 建物構造 | 木造 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 駐車場 | - |
| バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - | 国土法届出 | - |
| 総戸数 | - | ||
| 備考 |
利回り:30.56%
年間想定家賃収入:162万円 現在4世帯中1世帯入居中、また敷地内に借地人有り。 |
||
| 条件等 |
オーナーチェンジ |
現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | - |
| 引渡可能時期 | 即時 | 物件番号 | 6977018997 |
|---|













コメント